ウエストの個別指導
スタジアムウエストでは、より細かな学習ニーズに対応するために、小学生から既卒生までを対象に個別指導コースをご用意しております。特に学校の進度に合わせた予習・復習をしたいお子様、これまでの学習内容の遅れを取り戻したいお子様には、個別指導コースでの学習をお勧めいたします。
小学1年生の学習習慣づくり~高校3年生・既卒生の大学受験まで対応
集団指導コースでの対応が困難な学年のお子様や学習の目的が細分化されるお子様は、個別指導コースにてお預かりさせていただきます。
受講内容・費用例
個別指導 2022年度 基本コース仕様<4週月>
単位:円/税込表示
小学生
コース | 学年 | 指導教科 | 授業時間数/週 | 基本授業料 1:2(通常) | 基本授業料 1:2(講師指名) 1:1 | 基本授業料 1:1(講師指名) |
---|---|---|---|---|---|---|
非受験 公立進学 | 小1 ~ 小6 | 国語・数学・英語・理科・社会のうち、 ご希望に合わせてプランニングいたします。 | 80分×1コマ | 13,330 (14,660) | 20,000 (22,000) | 26,670 (29,330) |
80分×2コマ | 24,000 (26,400) | 36,000 (39,600) | 48,000 (52,800) |
|||
80分×3コマ | 36,000 (39,600) | 54,000 (59,400) | 72,000 (79,200) |
|||
80分×4コマ | 42,670 (46,930) | 64,000 (70,400) | 85,330 (93,860) |
|||
中学受験 内部進学 | 小1 ~ 小3 | 国語・数学・理科・社会のうちご希望の教科 | 80分×1コマ | 13,330 (14,330) | 20,000 (22,000) | 26,670 (29,330) |
80分×2コマ | 24,000 (26,400) | 36,000 (39,600) | 48,000 (52,800) |
|||
80分×3コマ | 36,000 (39,600) | 54,000 (59,400) | 72,000 (79,200) |
|||
80分×4コマ | 42,670 (46,930) | 64,000 (70,400) | 85,330 (93,860) |
|||
受験 内部進学 | 小4 ~ 小6 | 国語・数学・理科・社会のうちご希望の教科 | 80分×1コマ | 16,000 (17,600) | 24,000 (26,400) | 32,000 (35,200) |
80分×2コマ | 28,800 (31,680) | 43,200 (47,520) | 57,600 (63,360) |
|||
80分×3コマ | 43,200 (47,520) | 64,800 (71,280) | 86,400 (95,040) |
|||
80分×4コマ | 51,200 (56,320) | 76,800 (84,480) | 102,400 (112,640) |
中学生
コース | 学年 | 指導教科 | 授業時間数/週 | 基本授業料 1:2(通常) | 基本授業料 1:2(講師指名) 1:1 | 基本授業料 1:1(講師指名) |
---|---|---|---|---|---|---|
高校受験 内部進学 | 中1 ~ 中3 | 国語・数学・英語・理科・社会のうち、 ご希望に合わせてプランニングいたします。 | 80分×1コマ | 16,000 (17,600) | 24,000 (26,400) | 32,000 (35,200) |
80分×2コマ | 28,800 (31,680) | 43,200 (32,400) | 57,600 (63,360) |
|||
80分×3コマ | 43,200 (47,520) | 64,800 (71,280) | 86,400 (95,260) |
|||
80分×4コマ | 51,200 (56,320) | 76,800 (84,480) | 102,400 (112,640) |
高校生
コース | 学年 | 指導教科 | 授業時間数/週 | 基本授業料 1:2(通常) | 基本授業料 1:2(講師指名) 1:1 | 基本授業料 1:1(講師指名) |
---|---|---|---|---|---|---|
大学受験 内部進学 | 高1 ~ 高3 | ご希望に合わせてプランニングいたします。 | 80分×1コマ | 21,330 (23,430) | 32,000 (35,200) | 42,670 (46,930) |
80分×2コマ | 38,400 (42,240) | 57,600 (63,360) | 76,800 (84,480) |
|||
80分×3コマ | 57,600 (63,360) | 86,400 (95,260) | 115,200 (126,720) |
|||
80分×4コマ | 68,270 (75,090) | 102,400 (112,640) | 136,530 (150,180) |
個別指導コース 通常授業時間割(1時限:80分)
時限 | 平日(火~金曜日) | 土曜日 |
1 | – | 10:30~11:50 |
2 | – | 12:20~13:40 |
3 | – | 13:50~15:10 |
4 | 15:20~16:40 | 15:20~16:40 |
5 | 17:00~18:20 | 17:00~18:20 |
6 | 18:40~20:00 | 18:40~20:00 |
7 | 20:20~21:40 | 20:20~21:40 |
お子様一人一人に合わせた最適な学習をプランニング
学習プランはご本人、保護者様と面談の上で決定
様々なご要望にお応えするために、お子様お一人ずつに学習計画をプランニングいたします。まずは現状の学力、これからの目標、ご希望の学習内容や受講回数などを、個別面談にてお伺いいたします。
その上でお子様に最適な学習計画をご提案し、実際の学習をスタートさせます。学習を進めていく中で、学習状況の変化に応じて、適宜学習計画の修正を行い、随時ご提案してまいります。
お子様の状況や目的に応じて「講師1:生徒1」「講師1:生徒2」を選択可能
個別指導にも様々な形態があり、ウエストでは学習状況や目的に合わせて、受講形態をお選びいただけます。演習と解説を繰り返しながら理解・定着状況を確認していく必要があるお子様には「講師1:生徒2」の指導形態を、「講師を質問攻めにしたい」「手取り足取り指導してもらいたい」というお子様には「講師1:生徒1」の指導形態をお勧めしております。特定の講師による指導をご希望の場合には、担当講師を指名することもできます。
お休みの振替授業も柔軟に対応
授業をお休みしてしまう場合でも、規程の範囲内であれば授業日程を変更して振替授業を行います。部活動や外出、突然の体調不良、やむを得ず授業をお休みしなければならない場合でもご安心ください。
授業記録カルテで学習状況を毎月ご報告
受講状況のご家庭へのフィードバック
毎月のお子様の受講状況をお伝えするために、担当講師が受講状況を記録した「授業記録カルテ」をお渡しいたします。カルテをご覧いただき、ご不明な点や受講内容に関するご相談がございましたら、お気軽にお申し付けください。
授業実施状況の明確化
カルテの記載に伴い、授業回数も毎月明確に保護者様にお伝えいたします。該当月時点までのご欠席等による未実施授業の回数をご確認いただき、振替授業のスケジュール調整等にお役立ていただけます。